| Временная фиксация одной коронки | манипуляция | 0,22 |
| Временная фиксация последующей коронки в протезе | манипуляция | 0,13 |
| Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки | манипуляция | 0,34 |
| Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | манипуляция | 0,24 |
| Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 0,50 |
| Исправление фасетки пластмассой | манипуляция | 0,27 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | манипуляция | 0,83 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | манипуляция | 1,01 |
| Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами | манипуляция | 1,16 |
| Моделирование вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 0,53 |
| Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 0,45 |
| Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 0,73 |
| Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 0,67 |
| Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 5,98 |
| Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 8,98 |
| Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 1,06 |
| Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 1,42 |
| Припасовка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,29 |
| Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок | манипуляция | 7,48 |
| Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 8,98 |
| Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | манипуляция | 7,48 |
| Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 0,19 |
