Консультации врачей специалистов
с 22 апреля 2019| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость для иностранных граждан (с рентабельностью не более 30%), руб. | Стоимость для иностранных граждан временно пребывающих и временно проживающих на территории РБ, руб. |
|---|---|---|---|
| Врач специалист первой квалификационной категории: | |||
| - терапевтического профиля | консультация | 12,67 | 18,02 |
| - хирургического профиля | консультация | 11,31 | 16,09 |
| Врач специалист второй квалификационной категории: | |||
| - терапевтического профиля | консультация | 12,17 | 17,32 |
| - хирургического профиля | консультация | 11,11 | 15,81 |
