Медицинские освидетельствования граждан
с 25 апреля 2019| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость для иностранных граждан (с рентабельностью не более 30%), руб. | Стоимость для иностранных граждан временно пребывающих и временно проживающих на территории РБ, руб. |
|---|---|---|---|
| Осмотры специалистами | |||
| Врачом-терапевтом | осмотр | 2,90 | 4,46 |
| Врачом-неврологом | осмотр | 2,36 | 3,63 |
| Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,71 | 4,17 |
| Врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,78 | 4,27 |
| Врачом-хирургом | осмотр | 2,37 | 3,65 |
| Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 4,14 | 6,36 |
| Врачом-психиатром | осмотр | 3,87 | 5,95 |
| Врачом-дерматовенерологом | осмотр | 3,83 | 5,89 |
| Врачом-урологом | осмотр | 2,69 | 4,14 |
| Врачом-наркологом | осмотр | 3,38 | 5,20 |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,36 | 5,17 |
| Регистрация освидетельствуемого | услуга | 1,03 | 1,59 |
